প্রাথমিক প্লেটেড প্যানেল এয়ার ফিল্টারটি প্লেটেড এয়ার ফিল্টার বা প্লেটেড প্যানেল এয়ার ক্লিনার হিসাবেও পরিচিত। এটি এইচভিএসি সিস্টেমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, বাতাসে উপস্থিত ধূলিকণা এবং দূষকগুলি অপসারণ করে বায়ু গুণমান নিয়ন্ত্রণ করতে প্রাক-ফিল্টার হিসাবে কাজ করে।
		
	
| উপাদান | 3-6 মিমি বেধ পলিয়েস্টার ফাইবার ফিল্টার সুতি, ওয়াশযোগ্য পলিয়েস্টার ফাইবার ফিল্টার সুতি, গ্লাস ফাইবার ফিল্টার তুলো | 
| অভ্যন্তরীণ সমর্থন ফ্রেম | গ্যালভানাইজড জাল, অ্যালুমিনিয়াম জাল, স্টেইনলেস স্টিল জাল, প্লাস্টিক-স্প্রেড জাল | 
| বাইরে ফ্রেম | গ্যালভানাইজড আয়রন ফ্রেম, অ্যালুমিনিয়াম অ্যালো ফ্রেম, স্টেইনলেস স্টিল ফ্রেম, কাগজ ফ্রেম | 
| পরিস্রাবণ গ্রেড | জি 2 、 জি 3 、 জি 4 (এন 779) | 
| পরিস্রাবণ দক্ষতা | 75%、 85%、 95% | 
| ফিল্টার অবজেক্টস | ≥5μm মোটা ধুলো এবং অমেধ্য | 
| আর্দ্রতা প্রতিরোধ | ≤100%আরএইচ | 
| তাপমাত্রা প্রতিরোধের | পলিয়েস্টার ফাইবার ≤ 100 ℃, গ্লাস ফাইবার ≤ 300 ℃ | 
| তাত্ক্ষণিক তাপমাত্রা প্রতিরোধের | পলিয়েস্টার ফাইবার ≤ 120 ℃, গ্লাস ফাইবার ≤ 350 ℃ | 
		
	
| স্পেসিফিকেশন | বাক্স | পরিমাণ | কার্টন | পরিমাণ | জিডাব্লু। | 
| 2.5 সেমি*5 মি | 14*7*15.5 সেমি | 12 রোলস/বক্স | 38.5*31*34 সেমি | 240 রোলস/কার্টন | 12 কেজি | 
| 5 সেমি*5 মি | 14*7*15.5 সেমি | 6 রোলস/বক্স | 38.5*31*34 সেমি | 120 রোলস/কার্টন | 12 কেজি | 
| 5 সেমি*5 মি | 7.2*5.2*7.2 সেমি | 1 রোলস/বক্স | 45*31*33 সেমি | 144 রোলস/কার্টন | 13 কেজি | 
| 7.5 সেমি*5 মি | 14*7*15.5 সেমি | 4 রোলস/বক্স | 38.5*31*34 সেমি | 80 রোলস/কার্টন | 12 কেজি | 
| 10 সেমি*5 মি | 14*7*15.5 সেমি | 4 রোলস/বক্স | 45*31*33 সেমি | 72 রোলস/কার্টন | 13 কেজি | 
		
	
1। অর্থনৈতিক এবং ব্যবহারিক কাগজ ফ্রেম ইনস্টল এবং প্রতিস্থাপন করা সহজ;
2। ভি-আকৃতির প্লিটস, বৃহত পরিস্রাবণ অঞ্চল, উচ্চ ধূলিকণা ধারণ ক্ষমতা, দীর্ঘ পরিষেবা জীবন, সুন্দর চেহারা, স্থিতিশীল কাঠামো;
3। নিম্নচাপ ড্রপ, উচ্চ ধূলিকণা ধারণ ক্ষমতা, দীর্ঘ পরিষেবা জীবন;
4। বড় ধুলা ধারণ ক্ষমতা, কম প্রাথমিক চাপ ড্রপ, বৃহত বায়ু ভলিউম;
5 ... পরিস্রাবণ গ্রেড: জি 4, এফ 5, এফ 6, এফ 7, এফ 8;
6। আর্দ্রতা প্রতিরোধের 100%এ পৌঁছতে পারে;
7 .. তাপমাত্রা প্রতিরোধ 80 ℃;
8। পণ্য গ্রাহকের আকার অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যায়।
		
	
		
 
	
		
	
| বিভাগ | পরিদর্শন সামগ্রী | প্রতিস্থাপন চক্র | 
| টাটকা এয়ার ইনলেট ফিল্টার | যদি অর্ধেকেরও বেশি জাল অবরুদ্ধ | সপ্তাহে একবার পরিষ্কার করুন | 
| প্রাথমিক বায়ু ফিল্টার | প্রতিরোধটি রেটেড প্রাথমিক প্রতিরোধের প্রায় 60pa দ্বারা ছাড়িয়ে গেছে, বা ডিজাইন করা প্রাথমিক প্রতিরোধের 2 × সমান | 1-2 মাস | 
| মাঝারি বায়ু ফিল্টার | প্রতিরোধটি প্রায় 80pa দ্বারা রেটেড প্রাথমিক প্রতিরোধের ছাড়িয়ে গেছে, বা 2 × নকশাকৃত প্রাথমিক প্রতিরোধের সমান | 2-4 মাস | 
| উপ-উচ্চ দক্ষতা ফিল্টার | প্রতিরোধটি প্রায় 100pa দ্বারা রেটেড প্রাথমিক প্রতিরোধের ছাড়িয়ে গেছে, বা 2 × এর সমান ডিজাইন করা প্রাথমিক প্রতিরোধের | 0.5-1 বছর | 
| উচ্চ দক্ষতা ফিল্টার | প্রতিরোধটি রেটেড প্রাথমিক প্রতিরোধের প্রায় 160pa দ্বারা ছাড়িয়ে গেছে, বা 2 × এর সমান ডিজাইন করা প্রাথমিক প্রতিরোধের | 1-3 বছর | 
		
	
| দক্ষতা | প্রস্তাবিত চূড়ান্ত প্রতিরোধের মান পিএ | 
| প্রাথমিক বায়ু ফিল্টার জি 3 | 100 ~ 200 | 
| প্রাথমিক বায়ু ফিল্টার জি 4 | 150 ~ 250 | 
| মাঝারি বায়ু ফিল্টার F5 ~ F6 | 250 ~ 300 | 
| মাঝারি এয়ার ফিল্টার F7 ~ F9 | 300 ~ 400 | 
| সাব-হাই দক্ষতা ফিল্টার এইচ 10 ~ এইচ 11 | 400 ~ 450 | 
| উচ্চ দক্ষতা ফিল্টার H12 ~ H14 | 400 ~ 600 | 
| সুপার উচ্চ দক্ষতা ফিল্টার U15 ~ U17 | 450 ~ 650 | 
		
	
ক্লিন রুম ফ্রেশ এয়ার এয়ার কন্ডিশনার সিস্টেম, ফ্রেশ এয়ার ইউনিট প্রি-ফিল্টারেশন, এয়ার আউটলেট এবং বাইরের বাতাসের সংস্পর্শে অন্যান্য জায়গাগুলি
কেন্দ্রীয় শীতাতপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রাথমিক পরিস্রাবণ
বায়ু পরিশোধন সরঞ্জাম খাঁড়ি প্রাক-ফিল্টারেশন
মাঝারি বায়ু ফিল্টার প্রাক-ফিল্টার
পরিস্রাবণ সিস্টেমে প্রথম বা দ্বিতীয় পর্যায়ে পরিস্রাবণ
গ্লাস ফাইবার দিয়ে তৈরি প্যানেল ফিল্টারগুলি বেশিরভাগ উচ্চ আগুন সুরক্ষা প্রয়োজনীয়তা এবং উচ্চ তাপমাত্রার সাথে পরিবেশে বায়ুচলাচল পরিস্রাবণের জন্য ব্যবহৃত হয়
উচ্চ আগুন সুরক্ষা প্রয়োজনীয়তা এবং উচ্চ তাপমাত্রার পরিবেশ সহ বায়ুচলাচল সিস্টেমগুলির প্রাক-বিকৃতি
		
	
		